深圳市東康電力DKC系列柴油發電機組型譜(進口康明斯)(曾) | ||||||||||||||
機組型號 | 機組額定功率 | 輸出電流:A | 發動機型號 | 額定功率燃油消耗率 | 發動機 | 噪聲dB(A) | 機組 | 外型尺寸 | ||||||
重量 | 長×寬×高(mm) | |||||||||||||
備用功率(KW/KVA) | 持續功率(KW/KVA) | 備用 | 持續 | (g/KWh) | 結構 | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量 | 壓縮比 | (kg) | ||||
功率 | 功率 | (L) | ||||||||||||
DKC550E | 550/688 | 500/625 | 992 | 902 | QSK19-G2 | 212 | 6L | 159 | 159 | 19 | 15.0:1 | 98 | 4550 | 3450×1300 |
×1900 | ||||||||||||||
DKC550 | 550/688 | 500/625 | 992 | 902 | VTA28-G5 | 213 | 12V | 140 | 152 | 28 | 13.1:1 | 100 | 6040 | 3900×1420 |
×1940 | ||||||||||||||
DKC580E | 580/725 | 520/650 | 1046 | 938 | QSK19-G3 | 212 | 6L | 159 | 159 | 19 | 15.0:1 | 101 | 4650 | 3550×1350 |
×1920 | ||||||||||||||
DKC660 | 660/825 | 600/750 | 1191 | 1082 | VTA28-G6 | 215 | 12V | 140 | 152 | 28 | 13.1:1 | 103 | 6700 | 4040×1420 |
×1940 | ||||||||||||||
DKC720E | 720/900 | 640/800 | 1299 | 1155 | QSK23-G3 | 195 | 6L | 170 | 170 | 23.2 | 16.0:1 | 104 | 7000 | 4600×1500 |
×2080 | ||||||||||||||
DKC800E | 800/1000 | 720/900 | 1443 | 1299 | QST30-G3 | 194 | 12V | 140 | 165 | 30.5 | 14.0:1 | 104 | 7450 | 4300×1500 |
×2100 | ||||||||||||||
DKC880 | 880/1100 | 800/1000 | 1588 | 1443 | KTA38-G5 | 202 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 13.9:1 | 105 | 8350 | 4450×1770 |
×2300 | ||||||||||||||
DKC880E | 880/1100 | 800/1000 | 1588 | 1443 | QST30-G4 | 203 | 12V | 140 | 165 | 30.5 | 14.0:1 | 104 | 8000 | 4550×1700 |
×2330 | ||||||||||||||
DKC1000 | 1000/1250 | 900/1125 | 1804 | 1624 | KTA38-G9 | 198 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 13.9:1 | 105 | 9400 | 4560×2050 |
×2230 | ||||||||||||||
DKC1100 | 1100/1375 | 1000/1250 | 1984 | 1804 | KTA50-G3 | 202 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 13.9:1 | 106 | 10050 | 5100×2000 |
×2230 | ||||||||||||||
DKC1320 | 1320/1650 | 1200/1500 | 2381 | 2165 | KTA50-GS8 | 205 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 14.9:1 | 106 | 11000 | 5800×2030 |
×2750 | ||||||||||||||
DKC1540E | 1540/1925 | 1400/1750 | 2778 | 2526 | QSK60-G3 | 198 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 14.5:1 | 107 | 12300 | 6150x2300 |
x2550 | ||||||||||||||
DKC1650E | 1650/2063 | 1500/1875 | 2977 | 2706 | QSK60-G4 | 195 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 14.5:1 | 108 | 15000 | 6150×2300 |
×2550 | ||||||||||||||
DKC1760E | 1760/2200 | 1600/2000 | 3175 | 2886 | QSK60-G4 | 193 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 14.5:1 | 108 | 15400 | 6150×2300 |
×2550 | ||||||||||||||
DKC2000E | 2000/2500 | 1800/2250 | 3608 | 3247 | QSK60-G8 | 199 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 14.5:1 | 108 | 17000 | 6180x2350 |
x2650 |
深圳市東康電力設備有限公司是一家集發電機組設備及電氣控制系統研發、制造、銷售和服務為一體的柴油發電機組生產廠家。公司注冊資金 3000萬元,坐落于龍大高速公路與南光高速公路交匯處。公司員工具有多年產品供應及服務經驗,匯集了多位行業*專家和*專業技術人才,公司中高級管理人員及工程技術人員均在柴油發電機行業中工作超過十五年,客戶廣泛、關系良好。
東康電力設備有限公司秉承“ 誠信為本,服務*,精進*,親和共生 ”的理念,“做的比說的好”的理念,建立了“立品、樹人、發展”的企業文化和價值觀,不但使公司能健康快速發展,同時能為客戶創造更高價值。由于產品技術*、質量可靠、服務及時而深受用戶歡迎。 東康電力設備有限公司立足于更高的起點,高瞻遠矚,在取得ISO 9001:2008質量管理體系認證后,又再取得ISO 14001:2004環境管理體系認證, 在柴油發電機組領域 以實際行動為客戶提供優質產品并為改善人類環境做出了積極的響應。
東康電力設備有限公司現與國外多家*發動機公司形成了*的合作伙伴關系,包括Cummins(康明斯)柴油發電機組、MAN(曼)柴油發電機組、Perkins(珀金斯)柴油發電機組、Doosan(斗山大宇)柴油發電機組和VOLVO(富豪)柴油發電機組以及多家國內*柴油發動機公司,包括無錫動力柴油發電機組、上柴股份柴油發電機組、山柴MTU柴油發電機組,上海東風柴油發電機組等,并由以上品牌發動機行業制造商*為中國地區發電機組生產廠家(OEM)。發電機組配用發電機制造商的交流發電機,如:英格、馬拉松、斯坦福等,使“東康電力”發電機組的整機性能達到*化。
東康電力設備有限公司產品結構合理,功率從5KW—2 000KW全面覆蓋,具有體積小、重量輕、油耗低、冷啟動性能良好等優點,是理想的主力電源和備用電源。 東康電力設備有限公司除了提供標準的陸地固定使用柴油發電機組外,還提供全系列的發電機組,包括:風冷或水冷機組、天然氣機組、高原型機組、*型機組、拖車型機組、集裝箱型機組、龍門起吊型機組、分體散熱型、船用機組、高壓機組、重油機組等,并可按照客戶要求進行特殊設計和訂制。
為滿足不同用戶需求,東康電力設備有限公司還提供雙電源自動轉換系統、智能自動化并機系統以及遠程監控系統等設備及特殊發電機組供用戶選擇。東康電力設備有限公司能提供從發電機組選型、機房設計、機組安裝調試到防音工程、機組維護保養等配套工程與服務。 依托完善而強大的營銷服務體系,東康電力設備有限公司產品現已覆蓋全國各地,在工礦企業、醫療機構、電信、國防、道路建設、石油化工、交通、民航、房地產和學校等各行業得到了廣泛的應用,并已遠銷到東南亞等海外地區。