深圳市東康電力無動DKG1系列柴油發電機組型譜(曾) | ||||||||||||||
柴油發動機組基本技術參數 | 發動機型號 | 發動機主要技術數據 | ||||||||||||
機組型號 | 機組額定輸出 | 噪聲 | 機組重量 | 外形尺寸 | 結構 | 進氣 | 缸徑 | 行程 | 排量 | zui大 | 進氣量 | 排風量 | ||
方式 | 燃油 | |||||||||||||
備用功率 | 持續功率 | 長X寬X高 | 消耗率 | |||||||||||
KW/KVA | KW/KVA | dB(A) | kg | mm | mm | mm | L | g/kWh | m3/min | m3/hr | ||||
DKG1-110 | 110/138 | 100/125 | 96 | 1930 | 2500X800 | WD129D11 | 6L | N | 135 | 150 | 12.9 | 221 | 12.5 | 18000 |
X1500 | ||||||||||||||
DKG1-132 | 132/165 | 120/150 | 97 | 2120 | 2500X800 | WD150D15 | 6L | N | 140 | 160 | 15 | 221 | 16 | 20000 |
X1500 | ||||||||||||||
DKG1-165 | 165/206 | 150/188 | 98 | 2230 | 2500X900 | WD129TD16 | 6L | T | 135 | 150 | 12.9 | 217 | 18 | 20000 |
X1900 | ||||||||||||||
DKG1-200 | 200/250 | 180/225 | 100 | 2350 | 3100X1150 | WD129TAD19 | 6L | T-A | 135 | 150 | 12.9 | 217 | 22.7 | 23000 |
X1900 | ||||||||||||||
DKG1-220 | 220/275 | 200/250 | 102 | 2500 | 3100X1150 | WD129TAD23 | 6L | T-A | 135 | 150 | 12.9 | 213 | 25.2 | 25000 |
X1900 | ||||||||||||||
DKG1-275 | 275/344 | 250/313 | 103 | 2720 | 3200X1200 | WD135TAD28 | 6L | T-A | 138 | 150 | 13.5 | 213 | 30 | 25000 |
X1900 | ||||||||||||||
DKG1-330 | 330/413 | 300/375 | 103 | 2760 | 3200X1200 | WD145TAD30 | 6L | T-A | 138 | 160 | 14.5 | 213 | 33.3 | 25000 |
X1900 | ||||||||||||||
DKG1-352 | 352/440 | 320/400 | 105 | 3300 | 3300X1450 | WD145TAD35 | 6L | T-A | 138 | 160 | 14.5 | 213 | 36.7 | 25000 |
X2150 | ||||||||||||||
DKG1-385 | 385/481 | 350/438 | 105 | 3500 | 3400X1500 | WD269TAD38 | 12V | T-A | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 49.2 | 52000 |
X2200 | ||||||||||||||
DKG1-440 | 440/550 | 400/500 | 106 | 3600 | 3500X1600 | WD269TAD41 | 12V | T-A | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 53.3 | 52000 |
X2200 | ||||||||||||||
DKG1-500 | 500/625 | 450/563 | 107 | 3750 | 3500X1600 | WD269TAD45 | 12V | T-A | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 60 | 52000 |
X2200 | ||||||||||||||
DKG1-530 | 530/663 | 480/600 | 108 | 3930 | 3700X1630 | WD269TAD50 | 12V | T-A | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 65.8 | 52000 |
X2200 | ||||||||||||||
DKG1-550 | 550/688 | 500/625 | 108 | 3950 | 3700X1630 | WD269TAD56 | 12V | T-A | 138 | 160 | 28.7 | 217 | 75 | 55000 |
X2200 | ||||||||||||||
DKG1-580 | 580/725 | 525/420 | 108 | 3950 | 3700X1630 | WD269TAD56 | 12V | T-A | 138 | 160 | 28.7 | 217 | 75 | 55000 |
X2200 | ||||||||||||||
DKG1-616 | 616/770 | 560/700 | 108 | 4160 | 3700X1630 | WD287TAD58 | 12V | T-A | 138 | 160 | 28.7 | 217 | 75 | 55000 |
X2200 | ||||||||||||||
DKG1-640 | 640/800 | 580/725 | 108 | 4200 | 3700X1630 | WD287TAD61L | 12V | T-A | 138 | 160 | 28.7 | 217 | 76.7 | 65000 |
X2200 | ||||||||||||||
DKG1-704 | 704/880 | 640/800 | 109 | 4350 | 2860X1650 | WD305TAD68 | 12V | T-A | 140 | 165 | 30.5 | 213 | 81.7 | 65000 |
X2200 |
深圳市東康電力設備有限公司是一家集發電機組設備及電氣控制系統研發、制造、銷售和服務為一體的柴油發電機組生產廠家。公司注冊資金 3000萬元,坐落于龍大高速公路與南光高速公路交匯處。公司員工具有多年產品供應及服務經驗,匯集了多位行業*專家和*專業技術人才,公司中高級管理人員及工程技術人員均在柴油發電機行業中工作超過十五年,客戶廣泛、關系良好。
東康電力設備有限公司秉承“ 誠信為本,服務*,精進*,親和共生 ”的理念,“做的比說的好”的理念,建立了“立品、樹人、發展”的企業文化和價值觀,不但使公司能健康快速發展,同時能為客戶創造更高價值。由于產品技術*、質量可靠、服務及時而深受用戶歡迎。 東康電力設備有限公司立足于更高的起點,高瞻遠矚,在取得ISO 9001:2008質量管理體系認證后,又再取得ISO 14001:2004環境管理體系認證, 在柴油發電機組領域 以實際行動為客戶提供優質產品并為改善人類環境做出了積極的響應。
東康電力設備有限公司現與國外多家*發動機公司形成了*的合作伙伴關系,包括Cummins(康明斯)柴油發電機組、MAN(曼)柴油發電機組、Perkins(珀金斯)柴油發電機組、Doosan(斗山大宇)柴油發電機組和VOLVO(富豪)柴油發電機組以及多家國內*柴油發動機公司,包括無錫動力柴油發電機組、上柴股份柴油發電機組、山柴MTU柴油發電機組,上海東風柴油發電機組等,并由以上品牌發動機行業制造商*為中國地區發電機組生產廠家(OEM)。發電機組配用發電機制造商的交流發電機,如:英格、馬拉松、斯坦福等,使“東康電力”發電機組的整機性能達到*化。
東康電力設備有限公司產品結構合理,功率從5KW—2 000KW全面覆蓋,具有體積小、重量輕、油耗低、冷啟動性能良好等優點,是理想的主力電源和備用電源。 東康電力設備有限公司除了提供標準的陸地固定使用柴油發電機組外,還提供全系列的發電機組,包括:風冷或水冷機組、天然氣機組、高原型機組、*型機組、拖車型機組、集裝箱型機組、龍門起吊型機組、分體散熱型、船用機組、高壓機組、重油機組等,并可按照客戶要求進行特殊設計和訂制。
為滿足不同用戶需求,東康電力設備有限公司還提供雙電源自動轉換系統、智能自動化并機系統以及遠程監控系統等設備及特殊發電機組供用戶選擇。東康電力設備有限公司能提供從發電機組選型、機房設計、機組安裝調試到防音工程、機組維護保養等配套工程與服務。 依托完善而強大的營銷服務體系,東康電力設備有限公司產品現已覆蓋全國各地,在工礦企業、醫療機構、電信、國防、道路建設、石油化工、交通、民航、房地產和學校等各行業得到了廣泛的應用,并已遠銷到東南亞等海外地區。