深圳市東康電力重慶康明斯DKC系列柴油發電機組型譜(曾) | |||||||||||||
機組型號 | 機組額定功率 | 輸出電流:A | 噪聲dB(A) | 機組 | 外形尺寸 | 發動機型號 | 發動機 | ||||||
重量 | (長*寬*高) | ||||||||||||
備用功率(KW/KVA) | 持續功率(KW/KVA) | 備用 | 持續 | (kg) | (mm) | 結構 | 缸徑 | 行程 | 排量 | zui大燃油 | |||
功率 | 功率 | (mm) | (mm) | (L) | 消耗率 | ||||||||
(g/kwh) | |||||||||||||
DKC220 | 220/275 | 200/250 | 397 | 361 | 97 | 2550 | 3000*1000 | NT855-GA | 6L | 140 | 152 | 14 | 210 |
*1850 | |||||||||||||
DKC275 | 275/344 | 250/312 | 496 | 451 | 98 | 2550 | 3200*1000 | NTA855-G1A | 6L | 140 | 152 | 14 | 210 |
*1850 | |||||||||||||
DKC310 | 310/388 | 282/353 | 559 | 509 | 103 | 2600 | 3200*1000 | NTA855-G2A | 6L | 140 | 152 | 14 | 203 |
*1850 | |||||||||||||
DKC330 | 330/413 | 300/375 | 595 | 541 | 103 | 2600 | 3400*1380 | NTA855-G2A | 6L | 140 | 152 | 14 | 206 |
*1850 | |||||||||||||
DKC352 | 352/440 | 320/400 | 635 | 577 | 105 | 3050 | 3400*1380 | NTAA855-G7A | 6L | 140 | 152 | 14 | 205 |
*1850 | |||||||||||||
DKC385 | 385/481 | 350/438 | 695 | 631 | 105 | 3050 | 3400*1380 | NTAA855-G7A | 6L | 140 | 152 | 14 | 205 |
*1850 | |||||||||||||
DKC450 | 450/563 | 400/500 | 812 | 722 | 105 | 3720 | 3600*1300 | KTA19-G4 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 200 |
*2140 | |||||||||||||
DKC505 | 505/631 | 450/563 | 911 | 812 | 105 | 4250 | 3650*1780 | KTA19-G5 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 202 |
*2130 | |||||||||||||
DKC550 | 550/688 | 500/625 | 992 | 902 | 106 | 4400 | 3500*1920 | KTAA19-G6A | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 206 |
*2500 | |||||||||||||
DKC660 | 660/825 | 600/750 | 1191 | 1082 | 106 | 6350 | 4200*1630 | KTA38-G2 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 211 |
*2300 | |||||||||||||
DKC704 | 704/880 | 640/800 | 1270 | 1155 | 106 | 6550 | 4200*1630 | KTA38-G2B | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 199 |
*2300 | |||||||||||||
DKC800 | 800/1000 | 720/900 | 1443 | 1299 | 106 | 6650 | 4200*1630 | KTA38-G2A | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 199 |
*2300 | |||||||||||||
DKC880 | 880/1110 | 800/1000 | 1588 | 1443 | 108 | 6900 | 4450*1630 | KTA38-G5 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 199 |
*2300 | |||||||||||||
DKC1000 | 1000/1375 | 900/1125 | 1804 | 1624 | 108 | 8850 | 5000*1830 | KTAA38-G9 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 217 |
*2400 | |||||||||||||
DKC1100 | 1100/1375 | 1000/1250 | 1984 | 1804 | 108 | 9400 | 5000*1830 | KTAA38-G9A | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 217 |
*2400 | |||||||||||||
DKC1100 | 1100/1375 | 1000/1250 | 1984 | 1804 | 125 | 10963 | 5200*1830 | KTA50-G3 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 200 |
*2400 | |||||||||||||
DKC1320 | 1320/1650 | 1200/1500 | 2381 | 2165 | 125 | 11921 | 5600*2030 | KTA50-G8 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 202 |
*2400 | |||||||||||||
DKC1540 | 1540/1925 | 1400/1750 | 2778 | 2526 | 108 | 15012 | 7150*2300 | QSK60-G3 | 16V | 159 | 190 | 60 | 199 |
*2600 | |||||||||||||
DKC1650 | 1650/2063 | 1500/1875 | 2977 | 2706 | 108 | 15012 | 6100*2300 | QSK60-G3 | 16V | 159 | 190 | 60 | 199 |
*2600 | |||||||||||||
DKC1760 | 1760/2200 | 1600/2000 | 3175 | 2886 | 108 | 15510 | 6175*2280 | QSK60-G4 | 16V | 159 | 190 | 60 | 198 |
*2500 | |||||||||||||
DKC1980 | 1980/2475 | 1800/2250 | 3572 | 3247 | 108 | 17217 | 6175*2494 | QSK60-G8 | 16V | 159 | 190 | 60 | 199 |
*2500 |
深圳市東康電力設備有限公司是一家集發電機組設備及電氣控制系統研發、制造、銷售和服務為一體的柴油發電機組生產廠家。公司注冊資金 3000萬元,坐落于龍大高速公路與南光高速公路交匯處。公司員工具有多年產品供應及服務經驗,匯集了多位行業*專家和*專業技術人才,公司中高級管理人員及工程技術人員均在柴油發電機行業中工作超過十五年,客戶廣泛、關系良好。
東康電力設備有限公司秉承“ 誠信為本,服務*,精進*,親和共生 ”的理念,“做的比說的好”的理念,建立了“立品、樹人、發展”的企業文化和價值觀,不但使公司能健康快速發展,同時能為客戶創造更高價值。由于產品技術*、質量可靠、服務及時而深受用戶歡迎。 東康電力設備有限公司立足于更高的起點,高瞻遠矚,在取得ISO 9001:2008質量管理體系認證后,又再取得ISO 14001:2004環境管理體系認證, 在柴油發電機組領域 以實際行動為客戶提供優質產品并為改善人類環境做出了積極的響應。
東康電力設備有限公司現與國外多家*發動機公司形成了*的合作伙伴關系,包括Cummins(康明斯)柴油發電機組、MAN(曼)柴油發電機組、Perkins(珀金斯)柴油發電機組、Doosan(斗山大宇)柴油發電機組和VOLVO(富豪)柴油發電機組以及多家國內*柴油發動機公司,包括無錫動力柴油發電機組、上柴股份柴油發電機組、山柴MTU柴油發電機組,上海東風柴油發電機組等,并由以上品牌發動機行業制造商*為中國地區發電機組生產廠家(OEM)。發電機組配用發電機制造商的交流發電機,如:英格、馬拉松、斯坦福等,使“東康電力”發電機組的整機性能達到*化。
東康電力設備有限公司產品結構合理,功率從5KW—2 000KW全面覆蓋,具有體積小、重量輕、油耗低、冷啟動性能良好等優點,是理想的主力電源和備用電源。 東康電力設備有限公司除了提供標準的陸地固定使用柴油發電機組外,還提供全系列的發電機組,包括:風冷或水冷機組、天然氣機組、高原型機組、*型機組、拖車型機組、集裝箱型機組、龍門起吊型機組、分體散熱型、船用機組、高壓機組、重油機組等,并可按照客戶要求進行特殊設計和訂制。
為滿足不同用戶需求,東康電力設備有限公司還提供雙電源自動轉換系統、智能自動化并機系統以及遠程監控系統等設備及特殊發電機組供用戶選擇。東康電力設備有限公司能提供從發電機組選型、機房設計、機組安裝調試到防音工程、機組維護保養等配套工程與服務。 依托完善而強大的營銷服務體系,東康電力設備有限公司產品現已覆蓋全國各地,在工礦企業、醫療機構、電信、國防、道路建設、石油化工、交通、民航、房地產和學校等各行業得到了廣泛的應用,并已遠銷到東南亞等海外地區。