深圳市東康電力東風康明斯柴油發電機組型號(曾) | ||||||||||
型號 | 額定功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率 | 缸數 | 缸徑 | 行程 | 機油容量 | 燃油消耗量 | 外形尺寸 | 重量 |
備用/額定 | kw | mm | mm | L | g/kw.h | mm | kg | |||
DKC-20 | 24 | 4B3.9-G1 | 27/24 | 4 | 102 | 120 | 11 | 209 | 1600*720*1200 | 900 |
DKC-30 | 36 | 4BT3.9-G1 | 40/36 | 4 | 102 | 120 | 11 | 209 | 1800*720*1200 | 920 |
DKC-50 | 50/45 | 4BTA3.9-G2 | 60 | 4 | 102 | 120 | 16.4 | 209 | 1800*720*1200 | 920 |
DKC-75 | 75/70 | 6BT5.9-G2 | 90 | 6 | 102 | 120 | 16.4 | 210 | 2200*800*1300 | 1180 |
DKC-90 | 90/80 | 6BT5.9-G2 | 92 | 6 | 102 | 120 | 16.4 | 210 | 2200*800*1300 | 1180 |
DKC-100 | 100/90 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 6 | 102 | 120 | 20 | 206 | 2250*830*1350 | 1200 |
DKC-120 | 120/110 | 6BTAA5.9-G2 | 133 | 6 | 102 | 120 | 20 | 206 | 2250*830*1350 | 1350 |
DKC-150 | 150/135 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 6 | 114 | 135 | 20 | 206 | 2500*860*1350 | 2200 |
DKC-180 | 180/160 | 6CTAA8.3-G2 | 182 | 6 | 114 | 135 | 20 | 207 | 2600*880*1500 | 2500 |
DKC-200 | 220/240 | 6LTAA8.9-G2 | 245/220 | 6 | 114 | 135 | 20 | 206 | 2600*900*1500 | 2500 |
東風康明斯發動機有限公司位于湖北省襄樊市*產業開發區,是由東風汽車股份有限公司和康明斯公司各占50%股份比例合資興建的現代化柴油發動機制造公司。 | ||||||||||
深圳市東康電力東風康明斯柴油發電機組型號(曾) | ||||||||||
型號 | 額定功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率 | 缸數 | 缸徑 | 行程 | 機油容量 | 燃油消耗量 | 外形尺寸 | 重量 |
備用/額定 | kw | mm | mm | L | g/kw.h | mm | kg | |||
DKC-20 | 24 | 4B3.9-G1 | 27/24 | 4 | 102 | 120 | 11 | 209 | 1600*720*1200 | 900 |
DKC-30 | 36 | 4BT3.9-G1 | 40/36 | 4 | 102 | 120 | 11 | 209 | 1800*720*1200 | 920 |
DKC-50 | 50/45 | 4BTA3.9-G2 | 60 | 4 | 102 | 120 | 16.4 | 209 | 1800*720*1200 | 920 |
DKC-75 | 75/70 | 6BT5.9-G2 | 90 | 6 | 102 | 120 | 16.4 | 210 | 2200*800*1300 | 1180 |
DKC-90 | 90/80 | 6BT5.9-G2 | 92 | 6 | 102 | 120 | 16.4 | 210 | 2200*800*1300 | 1180 |
DKC-100 | 100/90 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 6 | 102 | 120 | 20 | 206 | 2250*830*1350 | 1200 |
DKC-120 | 120/110 | 6BTAA5.9-G2 | 133 | 6 | 102 | 120 | 20 | 206 | 2250*830*1350 | 1350 |
DKC-150 | 150/135 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 6 | 114 | 135 | 20 | 206 | 2500*860*1350 | 2200 |
DKC-180 | 180/160 | 6CTAA8.3-G2 | 182 | 6 | 114 | 135 | 20 | 207 | 2600*880*1500 | 2500 |
DKC-200 | 220/240 | 6LTAA8.9-G2 | 245/220 | 6 | 114 | 135 | 20 | 206 | 2600*900*1500 | 2500 |
深圳市東康電力設備有限公司是一家集發電機組設備及電氣控制系統研發、制造、銷售和服務為一體的柴油發電機組生產廠家。公司注冊資金 3000萬元,坐落于龍大高速公路與南光高速公路交匯處。公司員工具有多年產品供應及服務經驗,匯集了多位行業*專家和*專業技術人才,公司中高級管理人員及工程技術人員均在柴油發電機行業中工作超過十五年,客戶廣泛、關系良好。
東康電力設備有限公司秉承“ 誠信為本,服務*,精進*,親和共生 ”的理念,“做的比說的好”的理念,建立了“立品、樹人、發展”的企業文化和價值觀,不但使公司能健康快速發展,同時能為客戶創造更高價值。由于產品技術*、質量可靠、服務及時而深受用戶歡迎。 東康電力設備有限公司立足于更高的起點,高瞻遠矚,在取得ISO 9001:2008質量管理體系認證后,又再取得ISO 14001:2004環境管理體系認證, 在柴油發電機組領域 以實際行動為客戶提供優質產品并為改善人類環境做出了積極的響應。
東康電力設備有限公司現與國外多家*發動機公司形成了*的合作伙伴關系,包括Cummins(康明斯)柴油發電機組、MAN(曼)柴油發電機組、Perkins(珀金斯)柴油發電機組、Doosan(斗山大宇)柴油發電機組和VOLVO(富豪)柴油發電機組以及多家國內*柴油發動機公司,包括無錫動力柴油發電機組、上柴股份柴油發電機組、山柴MTU柴油發電機組,上海東風柴油發電機組等,并由以上品牌發動機行業制造商*為中國地區發電機組生產廠家(OEM)。發電機組配用發電機制造商的交流發電機,如:英格、馬拉松、斯坦福等,使“東康電力”發電機組的整機性能達到*化。
東康電力設備有限公司產品結構合理,功率從5KW—2 000KW全面覆蓋,具有體積小、重量輕、油耗低、冷啟動性能良好等優點,是理想的主力電源和備用電源。 東康電力設備有限公司除了提供標準的陸地固定使用柴油發電機組外,還提供全系列的發電機組,包括:風冷或水冷機組、天然氣機組、高原型機組、*型機組、拖車型機組、集裝箱型機組、龍門起吊型機組、分體散熱型、船用機組、高壓機組、重油機組等,并可按照客戶要求進行特殊設計和訂制。
為滿足不同用戶需求,東康電力設備有限公司還提供雙電源自動轉換系統、智能自動化并機系統以及遠程監控系統等設備及特殊發電機組供用戶選擇。東康電力設備有限公司能提供從發電機組選型、機房設計、機組安裝調試到防音工程、機組維護保養等配套工程與服務。 依托完善而強大的營銷服務體系,東康電力設備有限公司產品現已覆蓋全國各地,在工礦企業、醫療機構、電信、國防、道路建設、石油化工、交通、民航、房地產和學校等各行業得到了廣泛的應用,并已遠銷到東南亞等海外地區。