深圳市東康電力DKP(珀金斯)系列柴油發(fā)電機(jī)組型譜(曾) | |||||||||||||
機(jī)組型號 | 備用功率KW/KAV | 持續(xù)功率KW/KVA | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要參數(shù) | 噪聲 | 機(jī)組 | 外型尺寸:mm | |||||||
重量 | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 燃油 | 結(jié) 構(gòu) | 缸徑/行程 | 排量 | 壓縮比 | dB(A) | kg | 長 | 寬 | 高 | |||
消耗率 | |||||||||||||
g/kwh | mm | L | |||||||||||
DKP26 | 26/33 | 24/30 | 1103A-33G | 201 | L3水冷 | 105/127 | 3.3 | 19.25:1 | 85 | 680 | 1800 | 630 | 1100 |
DKP40 | 40/50 | 36/45 | 1103A-33TG1 | 221 | L3水冷渦輪增壓 | 105/127 | 3.3 | 17.25:1 | 86 | 730 | 1800 | 650 | 1100 |
DKP53 | 53/66 | 48/60 | 1103A-33TG2 | 221 | L3水冷渦輪增壓 | 105/127 | 3.3 | 17.25:1 | 86 | 730 | 1850 | 650 | 1100 |
DKP70 | 71/88 | 64/80 | 1104A-44TG2 | 224 | L4水冷渦輪增壓 | 105/127 | 4.4 | 18.23:1 | 88 | 780 | 1900 | 650 | 1200 |
DKP88 | 88/110 | 80/100 | 1006TG2A | 226 | L6水冷渦輪增壓 | 100/127 | 5.99 | 16.0:1 | 88 | 1050 | 2200 | 700 | 1350 |
DKP121 | 121/151 | 110/138 | 1006TAG | 207 | L6渦輪增壓水中冷 | 100/127 | 5.99 | 16.0:1 | 90 | 1180 | 2400 | 780 | 1350 |
DKP132 | 132/165 | 120/150 | 1006TAG2 | 229 | L6渦輪增壓水中冷 | 100/127 | 5.99 | 16.0:1 | 91 | 1200 | 2400 | 780 | 1350 |
DKP154E | 155/193 | 140/175 | 1106C-E66TAG4 | 206 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 105/127 | 6.6 | 16.2:1 | 91 | 1380 | 2400 | 800 | 1400 |
DKP180E | 180/225 | 160/200 | 1306C-E87TAG3 | 195 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 116.6/135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 92 | 1730 | 2500 | 920 | 1630 |
DKP200E | 200/250 | 180/225 | 1306C-E87TAG4 | 198 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 116.6/135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 92 | 1850 | 2550 | 920 | 1630 |
DKP220E | 220/275 | 200/250 | 1306C-E87TAG6 | 204 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 116.6/135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 92 | 1850 | 2600 | 920 | 1630 |
DKP310E | 310/388 | 280/350 | 2206C-E13TAG2 | 196 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 130/157 | 12.5 | 16.3:1 | 93 | 2860 | 3100 | 1150 | 1900 |
DKP360E | 360/450 | 320/400 | 2206C-E13TAG3 | 197 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 130/157 | 12.5 | 16.3:1 | 93 | 3000 | 3150 | 1150 | 1900 |
DKP400E | 400/500 | 360/450 | 2506C-E15TAG1 | 198 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 137/171 | 15.2 | 16.0:1 | 96 | 3300 | 3400 | 1200 | 2000 |
DKP440E | 440/550 | 400/500 | 2506C-E15TAG2 | 200 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 137/171 | 15.2 | 16.0:1 | 96 | 3300 | 3400 | 1200 | 2000 |
DKP528E | 528/660 | 480/600 | 2806C-E18TAG1A | 201 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 145/183 | 18.13 | 14.5:1 | 98 | 3800 | 3400 | 1550 | 2100 |
DKP572E | 572/715 | 520/650 | 2806C-E18TAG2 | 203 | L6電噴渦輪增壓水中冷 | 145/183 | 18.13 | 14.5:1 | 98 | 3850 | 3400 | 1550 | 2100 |
DKP640 | 640/800 | 580/725 | 4006-23TAG2A | 209 | L6渦輪增壓水中冷 | 160/190 | 22.921 | 13.6:1 | 101 | 5200 | 3750 | 1700 | 2200 |
DKP720 | 720/900 | 640/800 | 4006-23TAG3A | 210 | L6渦輪增壓水中冷 | 160/190 | 22.921 | 13.6:1 | 101 | 5400 | 3800 | 1700 | 2200 |
DKP900 | 900/1125 | 818/1022 | 4008TAG2A | 206 | L8渦輪增壓水中冷 | 160/190 | 30.561 | 13.6:1 | 102 | 7080 | 4800 | 2050 | 2350 |
DKP1100 | 1100/1375 | 1000/1250 | 4012-46TWG2A | 196 | V12渦輪增壓水中冷 | 160/190 | 45.842 | 13.0:1 | 105 | 10000 | 4850 | 2200 | 2450 |
DKP1320 | 1320/1650 | 1200/1500 | 4012-46TAG2A | 200 | V12渦輪增壓水中冷 | 160/190 | 45.842 | 13.0:1 | 105 | 10500 | 4900 | 2200 | 2450 |
DKP1500 | 1500/1875 | 1350/1688 | 4012-46TAG3A | 208 | V12渦輪增壓水中冷 | 160/190 | 45.842 | 13.0:1 | 105 | 11000 | 4900 | 2200 | 2450 |
DKP1606 | 1606/2008 | 1460/1825 | 4016TAG1A | 205 | V16渦輪增壓水中冷 | 160/190 | 61.123 | 13.6:1 | 108 | 12300 | 5750 | 2680 | 3350 |
DKP1800 | 1800/2250 | 1630/2038 | 4016TAG2A | 209 | V16渦輪增壓水中冷 | 160/190 | 61.123 | 13.6:1 | 108 | 12500 | 5750 | 2680 | 3350 |
DKP2000 | 2000/2500 | 1800/2250 | 4016-61TRG3 | 209 | V16渦輪增壓水中冷 | 160/190 | 61.123 | 13.6:1 | 112 | 12700 | 5750 | 2680 | 3350 |
深圳市東康電力設(shè)備有限公司是一家集發(fā)電機(jī)組設(shè)備及電氣控制系統(tǒng)研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)為一體的柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)廠家。公司注冊資金 3000萬元,坐落于龍大高速公路與南光高速公路交匯處。公司員工具有多年產(chǎn)品供應(yīng)及服務(wù)經(jīng)驗(yàn),匯集了多位行業(yè)*專家和*專業(yè)技術(shù)人才,公司中高級管理人員及工程技術(shù)人員均在柴油發(fā)電機(jī)行業(yè)中工作超過十五年,客戶廣泛、關(guān)系良好。
東康電力設(shè)備有限公司秉承“ 誠信為本,服務(wù)*,精進(jìn)*,親和共生 ”的理念,“做的比說的好”的理念,建立了“立品、樹人、發(fā)展”的企業(yè)文化和價(jià)值觀,不但使公司能健康快速發(fā)展,同時(shí)能為客戶創(chuàng)造更高價(jià)值。由于產(chǎn)品技術(shù)*、質(zhì)量可靠、服務(wù)及時(shí)而深受用戶歡迎。 東康電力設(shè)備有限公司立足于更高的起點(diǎn),高瞻遠(yuǎn)矚,在取得ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證后,又再取得ISO 14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證, 在柴油發(fā)電機(jī)組領(lǐng)域 以實(shí)際行動(dòng)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品并為改善人類環(huán)境做出了積極的響應(yīng)。
東康電力設(shè)備有限公司現(xiàn)與國外多家*發(fā)動(dòng)機(jī)公司形成了*的合作伙伴關(guān)系,包括Cummins(康明斯)柴油發(fā)電機(jī)組、MAN(曼)柴油發(fā)電機(jī)組、Perkins(珀金斯)柴油發(fā)電機(jī)組、Doosan(斗山大宇)柴油發(fā)電機(jī)組和VOLVO(富豪)柴油發(fā)電機(jī)組以及多家國內(nèi)*柴油發(fā)動(dòng)機(jī)公司,包括無錫動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組、上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組、山柴MTU柴油發(fā)電機(jī)組,上海東風(fēng)柴油發(fā)電機(jī)組等,并由以上品牌發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)制造商*為中國地區(qū)發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)廠家(OEM)。發(fā)電機(jī)組配用發(fā)電機(jī)制造商的交流發(fā)電機(jī),如:英格、馬拉松、斯坦福等,使“東康電力”發(fā)電機(jī)組的整機(jī)性能達(dá)到*化。
東康電力設(shè)備有限公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,功率從5KW—2 000KW全面覆蓋,具有體積小、重量輕、油耗低、冷啟動(dòng)性能良好等優(yōu)點(diǎn),是理想的主力電源和備用電源。 東康電力設(shè)備有限公司除了提供標(biāo)準(zhǔn)的陸地固定使用柴油發(fā)電機(jī)組外,還提供全系列的發(fā)電機(jī)組,包括:風(fēng)冷或水冷機(jī)組、天然氣機(jī)組、高原型機(jī)組、*型機(jī)組、拖車型機(jī)組、集裝箱型機(jī)組、龍門起吊型機(jī)組、分體散熱型、船用機(jī)組、高壓機(jī)組、重油機(jī)組等,并可按照客戶要求進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)和訂制。
為滿足不同用戶需求,東康電力設(shè)備有限公司還提供雙電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)、智能自動(dòng)化并機(jī)系統(tǒng)以及遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)等設(shè)備及特殊發(fā)電機(jī)組供用戶選擇。東康電力設(shè)備有限公司能提供從發(fā)電機(jī)組選型、機(jī)房設(shè)計(jì)、機(jī)組安裝調(diào)試到防音工程、機(jī)組維護(hù)保養(yǎng)等配套工程與服務(wù)。 依托完善而強(qiáng)大的營銷服務(wù)體系,東康電力設(shè)備有限公司產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋全國各地,在工礦企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、電信、國防、道路建設(shè)、石油化工、交通、民航、房地產(chǎn)和學(xué)校等各行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用,并已遠(yuǎn)銷到東南亞等海外地區(qū)。